首頁 / 產(chǎn)品問答 / 湖南礦山機械生產(chǎn)廠家
孫先生提問時間:2022-04-08 12:33:36已解決 √我要咨詢
1.2.山河3.4.太原重工5.小松6.斗山7.北方重工8.重工9.通用重工10.重工2009年1-2月機械工業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟效益綜合指數(shù)排名前十位
發(fā)布時間:2009-06-10 來源:中國市場監(jiān)測中心 作者:
--------------------------------------------------------------------------------
號 企業(yè)名稱 工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) 總資產(chǎn)貢獻率(%) 資本保值增值率(%) 資產(chǎn)負債率(%) 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 工業(yè)成本費用利潤率(%) 從業(yè)人員勞動生產(chǎn)率(元/人) 工業(yè)品銷售率(%)
1 北京abb高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 1,172.10 16.22 102.63 33.51 0.86 22.97 1,677,029 73.13
2 上海三菱電梯有限公司 823.99 15.76 104.71 48.71 1.17 14.22 1,141,922 100.00
3 北京北一數(shù)控機床有限責任公司 706.32 3.74 115.00 63.19 0.65 6.69 1,035,060 48.69
4 日立建機(中國)有限公司 669.91 15.50 106.69 61.33 0.88 26.07 815,270 81.25
5 廣州汽車工業(yè)集體有限公司 586.23 27.46 100.69 41.92 2.82 11.49 706,016 103.37
6 上海通用五菱汽車股份有限公司 553.82 32.77 117.91 74.83 2.36 3.18 648,926 104.58
7 上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪機廠 427.80 11.30 34.27 92.43 0.72 15.75 456,869 100.00
8 上海電氣液壓氣動有限公司 418.32 17.55 113.18 19.70 2.38 9.92 484,840 86.56
9 大連重工起重集團有限公司 414.86 2.04 107.25 85.86 0.61 2.94 541,321 98.12
10 上海汽車工業(yè)(集團)有限公司 364.69 14.26 110.16 45.75 2.95 4.40 420,614 99.89
地址:鄭州市電廠路8號
免費咨詢電話:#400-0371-180#
您好,客服在線,請問有什么可以幫助您的嗎?