作者:小李時(shí)間:2021-01-08更新時(shí)間:2021-01-08
如果您想了解我們的產(chǎn)品,可以隨時(shí)撥打我公司的銷售熱線或點(diǎn)擊下方按鈕在線咨詢價(jià)格!
立即撥打電話享更多優(yōu)惠:0371-67772626
液壓碎石機(jī)有全液壓圓錐碎石機(jī)、多缸液壓圓錐碎石機(jī)、單缸液壓圓錐碎石機(jī),碎石比大、更環(huán)保,廣泛應(yīng)用于堅(jiān)硬石料的碎石,因精良的工藝設(shè)計(jì)成為行業(yè)高銷量產(chǎn)品。液壓碎石機(jī)多少錢一臺(tái)?下文仔細(xì)介紹。
液壓碎石機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
1、單缸液壓圓錐碎石機(jī)
集機(jī)械、液壓、電氣、智能控制等技術(shù)于一體,全新碎石機(jī)結(jié)構(gòu)、層壓式碎石腔型,及全智能自動(dòng)化控制系統(tǒng),通過底部單缸特別設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),完成了排料口直接調(diào)節(jié)、預(yù)防過鐵、清腔的三個(gè)重要功能,多種腔型結(jié)合,適應(yīng)多種粒度需求。
單缸液壓圓錐碎石機(jī)圖片
2、多缸液壓圓錐碎石機(jī)
引進(jìn)德國(guó)新技術(shù)而開發(fā),采用了粒間層壓原理設(shè)計(jì)的特殊碎石腔及與之相匹配的轉(zhuǎn)速,產(chǎn)品粒度均勻,呈立方體,配備遠(yuǎn)程觸摸屏操作界面,適應(yīng)大范圍產(chǎn)品粒度要求,多缸液壓圓錐破為恒腔型,物料粒度穩(wěn)定。
多缸液壓圓錐碎石機(jī)圖片
3、全液壓圓錐碎石機(jī)
采用了特殊碎石頻率和偏心距,使碎石產(chǎn)品中細(xì)粒級(jí)含量更高,小于閉口邊排料口粒含量可達(dá)80%,提高后續(xù)工序處理能力,降低綜合能耗,而且保險(xiǎn)缸能使過載保護(hù)和清腔功能自動(dòng)控制,液壓潤(rùn)滑組合式油站,體積小、接線簡(jiǎn)單。
全液壓圓錐碎石機(jī)
對(duì)于廣大用戶來(lái)說(shuō)買設(shè)備是一件大事,大家都希望能夠買到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的設(shè)備,很多時(shí)候用戶在了解設(shè)備價(jià)格時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)沒有一個(gè)具體的價(jià)格,為什么是這樣呢?其實(shí)很多時(shí)候價(jià)格多少是受多方面因素所影響:1、所選位置2、所選設(shè)備廠家3、所選設(shè)備的規(guī)格型號(hào)4、設(shè)備的質(zhì)量性能5、廠家的售后服務(wù)。具體報(bào)價(jià)還請(qǐng)直接咨詢各個(gè)廠家的銷售人員,貨比三家,選擇性價(jià)比高的設(shè)備。
廠家直銷,價(jià)格更優(yōu)惠
如果您對(duì)我們的設(shè)備感興趣,歡迎隨時(shí) 點(diǎn)擊咨詢紅星人員,技術(shù)工程師根據(jù)您的生產(chǎn)情況免費(fèi)為您設(shè)計(jì)方案,并提供給您準(zhǔn)確報(bào)價(jià)!
1、單缸液壓圓錐碎石機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
2、多缸液壓圓錐碎石機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
3、全液壓圓錐碎石機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
紅星機(jī)器銷售礦山設(shè)備已有40余年,20萬(wàn)+的客戶案例可供您選擇參觀,紅星人員期待為您服務(wù)。
1、全液壓圓錐碎石機(jī)型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 主機(jī)重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
2、多缸液壓圓錐碎石機(jī)型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 主機(jī)重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
3、單缸液壓圓錐碎石機(jī)型號(hào)參數(shù)表
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細(xì)碎系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同